Menu di navigazione

Amministrazione Trasparente

Fraizingher Maurizio

di Martedì, 07 Febbraio 2017 - Ultima modifica: Venerdì, 27 Giugno 2025
Immagine decorativa
Direttore

Funzioni ed attribuzioni - 

Direttore dottor Maurizio Fraizingher 

ex  art.li  12 e 13 del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale ridefinito con delibera del Consiglio comunale di Trento n. 158 del 9 dicembre 2003 e con delibera n. 16 del 15 dicembre 2003, del Comitato di Amministrazione dell'Asuc di Sopramonte

Telefono
0461889742
Compensi
AnnoStipendio tabellare** Posizione parte fissa** Posizione parte variabileRetribuzione di risultatoAltro* Totale annuo lordo
2012 50.183,51 21.478,21 7.140,00 78.801,72
2013 50.183,51 21.478,21 7.140,00 78.801,72
2014 50.132,26 21.478,21 7.140,00 78.750,72
2015 50.142,51 21.478,21 7.140,00 78.760,72
2016 50.183,51 21.478,21 7.140,00 78.801,72
2017 52.670,78 21.478,21 7.140,00 81.288,99
2018 43.477,32 21.478,21 7.140,00 8.202,17 80.297,70
2019 43.477,32 21.478,21 8.202,17 73.157,70
2022 43.477,33 21.478,21 0 8.202,17 73.157,71
2023 46.061,34 21.478,21 14.259,50 8.202,17 89.888,47
2024 49.770,63 21.478,21 7.119,50 8.202,17 86.570,51

(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Anno di riferimentoImporto lordo
2023 89.888,47
2024 86.570,51