Maurizio Fraizingher

  • Direttore

Incarichi

  • Direttore

    Data inizio incarico:

    01/02/2011

    Compensi:

    • Anno Stipendio tabellare|**| Posizione parte fissa|**| Posizione parte variabile Retribuzione di risultato Altro|*| Totale annuo lordo
      2012 50.183,51 21.478,21   7.140,00   78.801,72
      2013 50.183,51 21.478,21   7.140,00   78.801,72
      2014 50.132,26 21.478,21   7.140,00   78.750,72
      2015 50.142,51 21.478,21   7.140,00   78.760,72
      2016 50.183,51 21.478,21   7.140,00   78.801,72
      2017 52.670,78 21.478,21   7.140,00   81.288,99
      2018 43.477,32 21.478,21   7.140,00 8.202,17 80.297,70
      2019 43.477,32 21.478,21     8.202,17  
      2022 43.477,33 21.478,21     8.202,17 73.157,71
      2023 46.061,34 21.478,21   14.259,50 8.202,17 89.888,47
      2024 49.770,63 21.478,21   7.119,50 8.202,17 86.570,51

      (**) compresa 13^ mensilità
      (*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Organizzazioni

  • Direttore

    Data inizio incarico:

    01/02/2011

    Compensi:

    • Anno Stipendio tabellare|**| Posizione parte fissa|**| Posizione parte variabile Retribuzione di risultato Altro|*| Totale annuo lordo
      2012 50.183,51 21.478,21   7.140,00   78.801,72
      2013 50.183,51 21.478,21   7.140,00   78.801,72
      2014 50.132,26 21.478,21   7.140,00   78.750,72
      2015 50.142,51 21.478,21   7.140,00   78.760,72
      2016 50.183,51 21.478,21   7.140,00   78.801,72
      2017 52.670,78 21.478,21   7.140,00   81.288,99
      2018 43.477,32 21.478,21   7.140,00 8.202,17 80.297,70
      2019 43.477,32 21.478,21     8.202,17  
      2022 43.477,33 21.478,21     8.202,17 73.157,71
      2023 46.061,34 21.478,21   14.259,50 8.202,17 89.888,47
      2024 49.770,63 21.478,21   7.119,50 8.202,17 86.570,51

      (**) compresa 13^ mensilità
      (*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Direzione

Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda Forestale nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi non riservati ad altri organi dell'Ente. Il direttore è rappresentante legale dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio.

Ulteriori dettagli

Altre cariche

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti

Ulteriori informazioni

Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità

Sito web OpenCity Italia · Accesso redattori sito